| Ингредиент талдауының кепілдендірілген мәні:(өнімнің килограммына, талдау кезіндегі GB стандартының талдауға төзімділік анықтамасы) | |||
| А дәрумені (IU) | 72,000–200,000 | D-Кальций пантотенаты (мг) | 216-дан үлкен немесе оған тең |
| D3 дәрумені (IU) | 22,500–100,000 | Холин хлориді (мг) | 4500-ден үлкен немесе оған тең |
| Е дәрумені (IU) | 480-ден үлкен немесе оған тең | Мыс (мг) | 100–500 |
| К3 дәрумені (мг) | 38-ден үлкен немесе оған тең | Темір (мг) | 760–3,000 |
| В1 дәрумені (мг) | 28-ден үлкен немесе оған тең | Мырыш (мг) | 400–2,400 |
| В2 дәрумені (мг) | 120-дан үлкен немесе оған тең | Марганец (мг) | 800–3,000 |
| В6 дәрумені (мг) | 72-ден үлкен немесе оған тең | Селен (мг) | 2.4–10.0 |
| В12 дәрумені (мг) | 0,4-тен үлкен немесе оған тең | йод (мг) | 4,0-20,0-ден үлкен немесе оған тең |
| D-Биотин (мг) | 2.4-тен үлкен немесе оған тең | Метионин (%) | 2,9-дан үлкен немесе оған тең |
| Фолий қышқылы (мг) | 19-дан үлкен немесе оған тең | Жалпы фосфор (%) | 2.4-тен үлкен немесе оған тең |
| Ниацинамид (мг) | 576-дан үлкен немесе оған тең | Ылғалдылық (%) | 10-нан аз немесе оған тең |
|
Ингредиент құрамы: Күріш қабығы, Медициналық тас |
|||

| Ұсынылатын формула: | Азықтандыру кезеңі | Ингредиент қатынасы (%) | ||
| Дән | Соя ұны | 3315 | ||
| Стартер (3-6 апта) | 65 | 30 | 5 | |
| Қолдану нұсқаулары: | Бұл өнімді жалғыз тамақтандыруға болмайды. Ол компания ұсынған формулаға сәйкес басқа жем ингредиенттерімен біркелкі араластырылуы керек. Өздігінен{0}}араластыру үшін жүгері, бидай кебегі, соя ұны және басқа шикізаттың жаңа екеніне көз жеткізіңіз. Көгерген ингредиенттерді пайдаланудан аулақ болыңыз. |
|||
| OEM ҚЫЗМЕТІ | CJ Factory әртүрлі тұтынушылардың талаптарын және әртүрлі жануарлар түрлерінің қоректік қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған жемді тұтынушының формуласына немесе талаптарына сәйкес реттей алады. | |||
| Ескертулер: | Бұл өнімнің жарамдылық мерзімі тұрақты. Түстердің шамалы ауытқуы өнім сапасына әсер етпейді. | |||
| Сақтау шарттары мен әдістері: | Сыныптау талаптарына сәйкес сақтау. Буып-түйілген өнімдер салқын, құрғақ және жақсы желдетілетін-қоймада сақталуы керек. Тікелей күн сәулесінен аулақ болыңыз. Қолданғаннан кейін қайта жабыңыз. |
|||
| Сақтау мерзімі: | Тиісті тасымалдау және сақтау жағдайында 180 күн (ашылмаған). | |||


Ыстық тегтер: балапандар қабат жемді жейді, Қытай балапандар қабат жемді жейді өндірушілер, жеткізушілер, зауыт


